| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon. 01 | 01:06 ⬆4.34m - Coef 58 | 07:00 ⬇1.65m | 13:28 ⬆4.62m - Coef 64 | 19:28 ⬇1.37m | |
| Die. 02 | 01:57 ⬆4.62m - Coef 70 | 07:55 ⬇1.34m | 14:20 ⬆4.87m - Coef 76 | 20:21 ⬇1.1m | |
| Mit. 03 | 02:45 ⬆4.89m - Coef 82 | 08:48 ⬇1.04m | 15:10 ⬆5.08m - Coef 87 | 21:11 ⬇0.88m | |
| Don. 04 | 03:31 ⬆5.11m - Coef 91 | 09:40 ⬇0.8m | 15:58 ⬆5.21m - Coef 94 | 22:01 ⬇0.75m | |
| Fre. 05 | 04:17 ⬆5.25m - Coef 97 | 10:31 ⬇0.64m | 16:47 ⬆5.23m - Coef 98 | 22:51 ⬇0.73m | |
| Sam. 06 | 05:05 ⬆5.29m - Coef 98 | 11:23 ⬇0.6m | 17:36 ⬆5.13m - Coef 97 | 23:41 ⬇0.8m | |
| Son. 07 | 05:54 ⬆5.24m - Coef 95 | 12:15 ⬇0.67m | 18:25 ⬆4.94m - Coef 92 | ||
| Mon. 08 | 00:32 ⬇0.97m | 06:43 ⬆5.09m - Coef 88 | 13:07 ⬇0.86m | 19:14 ⬆4.69m - Coef 83 | |
| Die. 09 | 01:24 ⬇1.19m | 07:33 ⬆4.88m - Coef 78 | 14:00 ⬇1.11m | 20:06 ⬆4.43m - Coef 72 | |
| Mit. 10 | 02:17 ⬇1.44m | 08:25 ⬆4.64m - Coef 67 | 14:54 ⬇1.4m | 21:02 ⬆4.19m - Coef 61 | |
| Don. 11 | 03:14 ⬇1.68m | 09:22 ⬆4.4m - Coef 57 | 15:52 ⬇1.67m | 22:08 ⬆4.02m - Coef 52 | |
| Fre. 12 | 04:14 ⬇1.87m | 10:28 ⬆4.2m - Coef 49 | 16:54 ⬇1.86m | 23:23 ⬆3.95m - Coef 46 | |
| Sam. 13 | 05:18 ⬇1.98m | 11:42 ⬆4.09m - Coef 45 | 17:59 ⬇1.95m | ||
| Son. 14 | 00:29 ⬆4m - Coef 44 | 06:21 ⬇2m | 12:50 ⬆4.08m - Coef 45 | 19:00 ⬇1.93m | |
| Mon. 15 | 01:23 ⬆4.11m - Coef 47 | 07:21 ⬇1.95m | 13:45 ⬆4.14m - Coef 49 | 19:53 ⬇1.85m | |
| Die. 16 | 02:08 ⬆4.26m - Coef 51 | 08:13 ⬇1.85m | 14:30 ⬆4.24m - Coef 54 | 20:40 ⬇1.75m | |
| Mit. 17 | 02:47 ⬆4.41m - Coef 57 | 08:59 ⬇1.73m | 15:08 ⬆4.36m - Coef 60 | 21:20 ⬇1.65m | |
| Don. 18 | 03:23 ⬆4.55m - Coef 63 | 09:39 ⬇1.61m | 15:44 ⬆4.46m - Coef 65 | 21:57 ⬇1.55m | |
| Fre. 19 | 03:58 ⬆4.66m - Coef 67 | 10:17 ⬇1.49m | 16:17 ⬆4.54m - Coef 69 | 22:33 ⬇1.48m | |
| Sam. 20 | 04:32 ⬆4.75m - Coef 71 | 10:54 ⬇1.39m | 16:50 ⬆4.59m - Coef 72 | 23:08 ⬇1.44m | |
| Son. 21 | 05:06 ⬆4.8m - Coef 73 | 11:31 ⬇1.33m | 17:23 ⬆4.6m - Coef 73 | 23:44 ⬇1.43m | |
| Mon. 22 | 05:41 ⬆4.82m - Coef 73 | 12:08 ⬇1.31m | 17:56 ⬆4.58m - Coef 73 | ||
| Die. 23 | 00:20 ⬇1.45m | 06:17 ⬆4.79m - Coef 72 | 12:45 ⬇1.32m | 18:31 ⬆4.53m - Coef 71 | |
| Mit. 24 | 00:58 ⬇1.5m | 06:56 ⬆4.73m - Coef 70 | 13:23 ⬇1.37m | 19:08 ⬆4.45m - Coef 68 | |
| Don. 25 | 01:38 ⬇1.57m | 07:37 ⬆4.64m - Coef 66 | 14:04 ⬇1.45m | 19:51 ⬆4.34m - Coef 64 | |
| Fre. 26 | 02:22 ⬇1.66m | 08:24 ⬆4.53m - Coef 61 | 14:50 ⬇1.54m | 20:41 ⬆4.23m - Coef 59 | |
| Sam. 27 | 03:12 ⬇1.74m | 09:18 ⬆4.41m - Coef 57 | 15:41 ⬇1.63m | 21:44 ⬆4.13m - Coef 55 | |
| Son. 28 | 04:09 ⬇1.81m | 10:24 ⬆4.32m - Coef 53 | 16:40 ⬇1.69m | 23:03 ⬆4.11m - Coef 52 | |
| Mon. 29 | 05:12 ⬇1.82m | 11:40 ⬆4.3m - Coef 53 | 17:45 ⬇1.69m | ||
| Die. 30 | 00:22 ⬆4.21m - Coef 54 | 06:20 ⬇1.73m | 12:55 ⬆4.38m - Coef 56 | 18:52 ⬇1.6m | |
| Mit. 31 | 01:31 ⬆4.4m - Coef 60 | 07:27 ⬇1.55m | 14:02 ⬆4.55m - Coef 64 | 19:56 ⬇1.42m |
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Don. 01 | 02:31 ⬆4.65m - Coef 69 | 15:02 ⬆4.74m - Coef 74 | |||
| Fre. 02 | 03:25 ⬆4.9m - Coef 79 | 15:57 ⬆4.92m - Coef 84 | |||
| Sam. 03 | 04:17 ⬆5.11m - Coef 88 | 16:47 ⬆5.04m - Coef 91 | |||
| Son. 04 | 05:05 ⬆5.26m - Coef 94 | 17:34 ⬆5.07m - Coef 95 | |||
| Mon. 05 | 05:50 ⬆5.3m - Coef 96 | 18:17 ⬆5m - Coef 95 | |||
| Die. 06 | 06:33 ⬆5.24m - Coef 93 | 18:56 ⬆4.86m - Coef 91 | |||
| Mit. 07 | 07:11 ⬆5.08m - Coef 87 | 19:32 ⬆4.67m - Coef 82 | |||
| Don. 08 | 07:47 ⬆4.85m - Coef 77 | 20:06 ⬆4.45m - Coef 72 | |||
| Fre. 09 | 08:23 ⬆4.58m - Coef 66 | 20:45 ⬆4.23m - Coef 60 | |||
| Sam. 10 | 09:06 ⬆4.3m - Coef 54 | 21:36 ⬆4.02m - Coef 49 | |||
| Son. 11 | 09:58 ⬆4.03m - Coef 44 | 22:49 ⬆3.86m - Coef 39 | |||
| Mon. 12 | 11:20 ⬆3.83m - Coef 36 | ||||
| Die. 13 | 00:24 ⬆3.84m - Coef 35 | 13:00 ⬆3.8m - Coef 35 | |||
| Mit. 14 | 01:36 ⬆3.96m - Coef 36 | 14:08 ⬆3.91m - Coef 39 | |||
| Don. 15 | 02:29 ⬆4.14m - Coef 43 | 14:57 ⬆4.08m - Coef 47 | |||
| Fre. 16 | 03:11 ⬆4.34m - Coef 52 | 15:36 ⬆4.26m - Coef 56 | |||
| Sam. 17 | 03:49 ⬆4.54m - Coef 61 | 16:10 ⬆4.44m - Coef 65 | |||
| Son. 18 | 04:23 ⬆4.73m - Coef 69 | 16:42 ⬆4.59m - Coef 73 | |||
| Mon. 19 | 04:57 ⬆4.89m - Coef 76 | 17:14 ⬆4.71m - Coef 79 | |||
| Die. 20 | 05:31 ⬆5m - Coef 81 | 17:45 ⬆4.79m - Coef 83 | |||
| Mit. 21 | 06:05 ⬆5.07m - Coef 84 | 18:18 ⬆4.82m - Coef 85 | |||
| Don. 22 | 06:40 ⬆5.07m - Coef 85 | 18:52 ⬆4.79m - Coef 84 | |||
| Fre. 23 | 07:16 ⬆5m - Coef 82 | 19:28 ⬆4.7m - Coef 80 | |||
| Sam. 24 | 07:55 ⬆4.85m - Coef 76 | 20:07 ⬆4.54m - Coef 73 | |||
| Son. 25 | 08:39 ⬆4.64m - Coef 68 | 20:55 ⬆4.34m - Coef 64 | |||
| Mon. 26 | 09:35 ⬆4.38m - Coef 59 | 22:02 ⬆4.14m - Coef 54 | |||
| Die. 27 | 10:56 ⬆4.16m - Coef 50 | 23:45 ⬆4.05m - Coef 47 | |||
| Mit. 28 | 12:35 ⬆4.11m - Coef 47 | 12:35 ⬆4.11m - Coef 47 | |||
| Don. 29 | 01:19 ⬆4.19m - Coef 49 | 14:00 ⬆4.26m - Coef 52 | |||
| Fre. 30 | 02:31 ⬆4.47m - Coef 58 | 15:05 ⬆4.51m - Coef 65 | |||
| Sam. 31 | 03:27 ⬆4.79m - Coef 72 | 15:58 ⬆4.77m - Coef 78 |
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Son. 01 | 04:15 ⬆5.07m - Coef 84 | 16:42 ⬆4.97m - Coef 89 | |||
| Mon. 02 | 04:57 ⬆5.28m - Coef 94 | 17:21 ⬆5.09m - Coef 97 | |||
| Die. 03 | 05:35 ⬆5.37m - Coef 99 | 17:55 ⬆5.1m - Coef 99 | |||
| Mit. 04 | 06:08 ⬆5.34m - Coef 99 | 18:25 ⬆5.03m - Coef 97 | |||
| Don. 05 | 06:39 ⬆5.21m - Coef 94 | 18:53 ⬆4.89m - Coef 90 | |||
| Fre. 06 | 07:07 ⬆5m - Coef 84 | 19:22 ⬆4.7m - Coef 79 | |||
| Sam. 07 | 07:39 ⬆4.72m - Coef 73 | 19:54 ⬆4.46m - Coef 66 | |||
| Son. 08 | 08:12 ⬆4.4m - Coef 59 | 20:31 ⬆4.18m - Coef 52 | |||
| Mon. 09 | 08:51 ⬆4.06m - Coef 46 | 21:21 ⬆3.9m - Coef 39 | |||
| Die. 10 | 09:46 ⬆3.74m - Coef 33 | 22:55 ⬆3.68m - Coef 28 | |||
| Mit. 11 | 12:00 ⬆3.55m - Coef 25 | 12:00 ⬆3.55m - Coef 25 | |||
| Don. 12 | 01:01 ⬆3.72m - Coef 25 | 13:48 ⬆3.67m - Coef 28 | |||
| Fre. 13 | 02:09 ⬆3.94m - Coef 33 | 14:43 ⬆3.91m - Coef 39 | |||
| Sam. 14 | 02:56 ⬆4.21m - Coef 45 | 15:21 ⬆4.17m - Coef 52 | |||
| Son. 15 | 03:33 ⬆4.5m - Coef 59 | 15:53 ⬆4.44m - Coef 65 | |||
| Mon. 16 | 04:06 ⬆4.77m - Coef 71 | 16:24 ⬆4.69m - Coef 77 | |||
| Die. 17 | 04:38 ⬆5.02m - Coef 82 | 16:54 ⬆4.9m - Coef 87 | |||
| Mit. 18 | 05:11 ⬆5.22m - Coef 91 | 17:25 ⬆5.05m - Coef 94 | |||
| Don. 19 | 05:44 ⬆5.33m - Coef 96 | 17:56 ⬆5.12m - Coef 97 | |||
| Fre. 20 | 06:17 ⬆5.35m - Coef 97 | 18:29 ⬆5.1m - Coef 96 | |||
| Sam. 21 | 06:52 ⬆5.25m - Coef 94 | 19:02 ⬆4.98m - Coef 91 | |||
| Son. 22 | 07:29 ⬆5.04m - Coef 86 | 19:39 ⬆4.76m - Coef 81 | |||
| Mon. 23 | 08:10 ⬆4.72m - Coef 74 | 20:21 ⬆4.47m - Coef 67 | |||
| Die. 24 | 09:02 ⬆4.33m - Coef 60 | 21:22 ⬆4.15m - Coef 52 | |||
| Mit. 25 | 10:35 ⬆3.99m - Coef 46 | 23:30 ⬆3.95m - Coef 41 | |||
| Don. 26 | 12:38 ⬆3.92m - Coef 39 | 12:38 ⬆3.92m - Coef 39 | |||
| Fre. 27 | 01:21 ⬆4.11m - Coef 42 | 14:05 ⬆4.14m - Coef 47 | |||
| Sam. 28 | 02:32 ⬆4.44m - Coef 55 | 15:04 ⬆4.45m - Coef 62 |
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Son. 01 | 03:23 ⬆4.78m - Coef 70 | 15:48 ⬆4.74m - Coef 78 | |||
| Mon. 02 | 04:04 ⬆5.06m - Coef 84 | 16:24 ⬆4.96m - Coef 90 | |||
| Die. 03 | 04:38 ⬆5.25m - Coef 94 | 16:56 ⬆5.1m - Coef 97 | |||
| Mit. 04 | 05:09 ⬆5.34m - Coef 99 | 17:24 ⬆5.15m - Coef 99 | |||
| Don. 05 | 05:37 ⬆5.32m - Coef 99 | 17:50 ⬆5.13m - Coef 97 | |||
| Fre. 06 | 06:04 ⬆5.21m - Coef 94 | 18:17 ⬆5.02m - Coef 91 | |||
| Sam. 07 | 06:33 ⬆5.02m - Coef 86 | 18:45 ⬆4.84m - Coef 81 | |||
| Son. 08 | 07:01 ⬆4.75m - Coef 75 | 19:15 ⬆4.6m - Coef 69 | |||
| Mon. 09 | 07:31 ⬆4.43m - Coef 62 | 19:48 ⬆4.31m - Coef 55 | |||
| Die. 10 | 08:04 ⬆4.09m - Coef 48 | 20:28 ⬆3.99m - Coef 41 | |||
| Mit. 11 | 08:48 ⬆3.74m - Coef 34 | 21:36 ⬆3.7m - Coef 28 | |||
| Don. 12 | 10:31 ⬆3.47m - Coef 23 | ||||
| Fre. 13 | 00:10 ⬆3.63m - Coef 21 | 13:13 ⬆3.57m - Coef 23 | |||
| Sam. 14 | 01:35 ⬆3.85m - Coef 28 | 14:13 ⬆3.85m - Coef 35 | |||
| Son. 15 | 02:26 ⬆4.16m - Coef 42 | 14:52 ⬆4.16m - Coef 50 | |||
| Mon. 16 | 03:04 ⬆4.49m - Coef 58 | 15:24 ⬆4.48m - Coef 66 | |||
| Die. 17 | 03:38 ⬆4.82m - Coef 73 | 15:55 ⬆4.79m - Coef 80 | |||
| Mit. 18 | 04:11 ⬆5.11m - Coef 87 | 16:26 ⬆5.04m - Coef 92 | |||
| Don. 19 | 04:44 ⬆5.35m - Coef 97 | 16:58 ⬆5.23m - Coef 101 | |||
| Fre. 20 | 05:18 ⬆5.48m - Coef 103 | 17:31 ⬆5.31m - Coef 104 | |||
| Sam. 21 | 05:53 ⬆5.48m - Coef 104 | 18:05 ⬆5.28m - Coef 103 | |||
| Son. 22 | 06:30 ⬆5.33m - Coef 100 | 18:40 ⬆5.12m - Coef 95 | |||
| Mon. 23 | 07:08 ⬆5.04m - Coef 89 | 19:18 ⬆4.85m - Coef 82 | |||
| Die. 24 | 07:52 ⬆4.64m - Coef 74 | 20:04 ⬆4.5m - Coef 66 | |||
| Mit. 25 | 08:53 ⬆4.2m - Coef 57 | 21:17 ⬆4.14m - Coef 49 | |||
| Don. 26 | 10:47 ⬆3.88m - Coef 43 | 23:36 ⬆3.99m - Coef 39 | |||
| Fre. 27 | 12:43 ⬆3.91m - Coef 39 | 12:43 ⬆3.91m - Coef 39 | |||
| Sam. 28 | 01:16 ⬆4.18m - Coef 43 | 13:57 ⬆4.16m - Coef 49 | |||
| Son. 29 | 03:19 ⬆4.47m - Coef 56 | 15:48 ⬆4.45m - Coef 63 | |||
| Mon. 30 | 04:05 ⬆4.75m - Coef 70 | 16:26 ⬆4.69m - Coef 77 | |||
| Die. 31 | 04:41 ⬆4.96m - Coef 82 | 16:57 ⬆4.89m - Coef 86 |
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mit. 01 | 05:11 ⬆5.1m - Coef 89 | 17:24 ⬆5.02m - Coef 92 | |||
| Don. 02 | 05:39 ⬆5.16m - Coef 93 | 17:51 ⬆5.09m - Coef 93 | |||
| Fre. 03 | 06:06 ⬆5.15m - Coef 93 | 18:18 ⬆5.09m - Coef 91 | |||
| Sam. 04 | 06:34 ⬆5.06m - Coef 89 | 18:46 ⬆5m - Coef 86 | |||
| Son. 05 | 07:03 ⬆4.89m - Coef 82 | 19:16 ⬆4.84m - Coef 78 | |||
| Mon. 06 | 07:31 ⬆4.66m - Coef 73 | 19:46 ⬆4.62m - Coef 68 | |||
| Die. 07 | 08:01 ⬆4.38m - Coef 62 | 20:19 ⬆4.36m - Coef 56 | |||
| Mit. 08 | 08:34 ⬆4.08m - Coef 50 | 20:59 ⬆4.08m - Coef 43 | |||
| Don. 09 | 09:18 ⬆3.78m - Coef 37 | 22:02 ⬆3.81m - Coef 32 | |||
| Fre. 10 | 10:46 ⬆3.54m - Coef 27 | ||||
| Sam. 11 | 00:04 ⬆3.7m - Coef 25 | 13:14 ⬆3.58m - Coef 26 | |||
| Son. 12 | 01:40 ⬆3.85m - Coef 29 | 14:24 ⬆3.84m - Coef 35 | |||
| Mon. 13 | 02:39 ⬆4.14m - Coef 42 | 15:08 ⬆4.16m - Coef 50 | |||
| Die. 14 | 03:23 ⬆4.47m - Coef 58 | 15:45 ⬆4.5m - Coef 66 | |||
| Mit. 15 | 04:02 ⬆4.8m - Coef 73 | 16:20 ⬆4.82m - Coef 81 | |||
| Don. 16 | 04:39 ⬆5.1m - Coef 87 | 16:55 ⬆5.09m - Coef 93 | |||
| Fre. 17 | 05:16 ⬆5.33m - Coef 97 | 17:30 ⬆5.27m - Coef 101 | |||
| Sam. 18 | 05:54 ⬆5.44m - Coef 104 | 18:06 ⬆5.35m - Coef 105 | |||
| Son. 19 | 06:33 ⬆5.41m - Coef 104 | 18:45 ⬆5.3m - Coef 102 | |||
| Mon. 20 | 07:14 ⬆5.22m - Coef 99 | 19:25 ⬆5.13m - Coef 94 | |||
| Die. 21 | 07:59 ⬆4.9m - Coef 88 | 20:11 ⬆4.85m - Coef 81 | |||
| Mit. 22 | 08:52 ⬆4.51m - Coef 73 | 21:09 ⬆4.53m - Coef 65 | |||
| Don. 23 | 10:07 ⬆4.14m - Coef 58 | 22:36 ⬆4.24m - Coef 51 | |||
| Fre. 24 | 11:52 ⬆3.94m - Coef 46 | ||||
| Sam. 25 | 00:25 ⬆4.15m - Coef 44 | 13:25 ⬆3.99m - Coef 44 | |||
| Son. 26 | 01:49 ⬆4.25m - Coef 47 | 14:30 ⬆4.17m - Coef 51 | |||
| Mon. 27 | 02:50 ⬆4.43m - Coef 56 | 15:17 ⬆4.38m - Coef 61 | |||
| Die. 28 | 03:35 ⬆4.59m - Coef 66 | 15:54 ⬆4.57m - Coef 71 | |||
| Mit. 29 | 04:11 ⬆4.72m - Coef 74 | 16:24 ⬆4.73m - Coef 77 | |||
| Don. 30 | 04:42 ⬆4.81m - Coef 80 | 16:52 ⬆4.85m - Coef 81 |
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fre. 01 | 05:11 ⬆4.86m - Coef 82 | 17:21 ⬆4.92m - Coef 82 | |||
| Sam. 02 | 05:40 ⬆4.86m - Coef 82 | 17:51 ⬆4.93m - Coef 82 | |||
| Son. 03 | 06:10 ⬆4.8m - Coef 80 | 18:22 ⬆4.87m - Coef 78 | |||
| Mon. 04 | 06:41 ⬆4.68m - Coef 76 | 18:54 ⬆4.75m - Coef 73 | |||
| Die. 05 | 07:12 ⬆4.51m - Coef 69 | 19:27 ⬆4.59m - Coef 66 | |||
| Mit. 06 | 07:44 ⬆4.31m - Coef 62 | 20:03 ⬆4.4m - Coef 57 | |||
| Don. 07 | 08:21 ⬆4.09m - Coef 53 | 20:48 ⬆4.19m - Coef 48 | |||
| Fre. 08 | 09:08 ⬆3.89m - Coef 44 | 21:48 ⬆4.01m - Coef 40 | |||
| Sam. 09 | 10:19 ⬆3.73m - Coef 37 | 23:10 ⬆3.91m - Coef 35 | |||
| Son. 10 | 12:00 ⬆3.72m - Coef 35 | 12:00 ⬆3.72m - Coef 35 | |||
| Mon. 11 | 00:34 ⬆3.97m - Coef 36 | 13:20 ⬆3.89m - Coef 40 | |||
| Die. 12 | 01:41 ⬆4.16m - Coef 45 | 14:16 ⬆4.16m - Coef 51 | |||
| Mit. 13 | 02:35 ⬆4.42m - Coef 57 | 15:02 ⬆4.46m - Coef 64 | |||
| Don. 14 | 03:22 ⬆4.7m - Coef 70 | 15:44 ⬆4.75m - Coef 77 | |||
| Fre. 15 | 04:07 ⬆4.96m - Coef 83 | 16:25 ⬆5m - Coef 88 | |||
| Sam. 16 | 04:51 ⬆5.16m - Coef 92 | 17:06 ⬆5.18m - Coef 96 | |||
| Son. 17 | 05:35 ⬆5.25m - Coef 98 | 17:49 ⬆5.26m - Coef 99 | |||
| Mon. 18 | 06:22 ⬆5.21m - Coef 99 | 18:34 ⬆5.23m - Coef 97 | |||
| Die. 19 | 07:10 ⬆5.05m - Coef 95 | 19:23 ⬆5.1m - Coef 91 | |||
| Mit. 20 | 08:02 ⬆4.8m - Coef 87 | 20:16 ⬆4.89m - Coef 81 | |||
| Don. 21 | 09:00 ⬆4.51m - Coef 76 | 21:19 ⬆4.65m - Coef 70 | |||
| Fre. 22 | 10:07 ⬆4.24m - Coef 64 | 22:30 ⬆4.43m - Coef 59 | |||
| Sam. 23 | 11:25 ⬆4.07m - Coef 55 | 23:48 ⬆4.29m - Coef 52 | |||
| Son. 24 | 12:41 ⬆4.03m - Coef 51 | 12:41 ⬆4.03m - Coef 51 | |||
| Mon. 25 | 01:02 ⬆4.24m - Coef 50 | 13:46 ⬆4.1m - Coef 51 | |||
| Die. 26 | 02:05 ⬆4.26m - Coef 53 | 14:36 ⬆4.22m - Coef 55 | |||
| Mit. 27 | 02:56 ⬆4.32m - Coef 57 | 15:17 ⬆4.36m - Coef 60 | |||
| Don. 28 | 03:38 ⬆4.39m - Coef 62 | 15:52 ⬆4.49m - Coef 65 | |||
| Fre. 29 | 04:15 ⬆4.46m - Coef 67 | 16:26 ⬆4.61m - Coef 68 | |||
| Sam. 30 | 04:49 ⬆4.52m - Coef 70 | 16:59 ⬆4.69m - Coef 70 | |||
| Son. 31 | 05:23 ⬆4.55m - Coef 71 | 17:33 ⬆4.72m - Coef 71 |
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon. 01 | 05:56 ⬆4.55m - Coef 71 | 18:07 ⬆4.72m - Coef 71 | |||
| Die. 02 | 06:29 ⬆4.5m - Coef 70 | 18:42 ⬆4.67m - Coef 69 | |||
| Mit. 03 | 07:02 ⬆4.42m - Coef 68 | 19:17 ⬆4.6m - Coef 66 | |||
| Don. 04 | 07:36 ⬆4.32m - Coef 64 | 19:56 ⬆4.49m - Coef 62 | |||
| Fre. 05 | 08:13 ⬆4.21m - Coef 59 | 20:38 ⬆4.38m - Coef 57 | |||
| Sam. 06 | 08:56 ⬆4.09m - Coef 54 | 21:28 ⬆4.27m - Coef 52 | |||
| Son. 07 | 09:49 ⬆3.99m - Coef 50 | 22:27 ⬆4.18m - Coef 48 | |||
| Mon. 08 | 10:56 ⬆3.94m - Coef 47 | 23:33 ⬆4.15m - Coef 47 | |||
| Die. 09 | 12:12 ⬆3.98m - Coef 47 | 12:12 ⬆3.98m - Coef 47 | |||
| Mit. 10 | 00:42 ⬆4.2m - Coef 49 | 13:22 ⬆4.13m - Coef 52 | |||
| Don. 11 | 01:46 ⬆4.33m - Coef 55 | 14:21 ⬆4.35m - Coef 60 | |||
| Fre. 12 | 02:46 ⬆4.52m - Coef 64 | 15:13 ⬆4.59m - Coef 69 | |||
| Sam. 13 | 03:42 ⬆4.72m - Coef 74 | 16:03 ⬆4.83m - Coef 79 | |||
| Son. 14 | 04:35 ⬆4.89m - Coef 83 | 16:53 ⬆5.02m - Coef 87 | |||
| Mon. 15 | 05:28 ⬆5.01m - Coef 90 | 17:43 ⬆5.15m - Coef 93 | |||
| Die. 16 | 06:20 ⬆5.04m - Coef 94 | 18:33 ⬆5.2m - Coef 95 | |||
| Mit. 17 | 07:11 ⬆4.98m - Coef 94 | 19:24 ⬆5.16m - Coef 93 | |||
| Don. 18 | 08:01 ⬆4.84m - Coef 90 | 20:15 ⬆5.03m - Coef 87 | |||
| Fre. 19 | 08:50 ⬆4.64m - Coef 83 | 21:05 ⬆4.84m - Coef 79 | |||
| Sam. 20 | 09:38 ⬆4.41m - Coef 74 | 21:55 ⬆4.6m - Coef 69 | |||
| Son. 21 | 10:30 ⬆4.21m - Coef 64 | 22:49 ⬆4.36m - Coef 59 | |||
| Mon. 22 | 11:30 ⬆4.05m - Coef 55 | 23:51 ⬆4.16m - Coef 51 | |||
| Die. 23 | 12:38 ⬆3.98m - Coef 48 | 12:38 ⬆3.98m - Coef 48 | |||
| Mit. 24 | 01:02 ⬆4.03m - Coef 47 | 13:45 ⬆4.01m - Coef 46 | |||
| Don. 25 | 02:11 ⬆4m - Coef 46 | 14:41 ⬆4.11m - Coef 47 | |||
| Fre. 26 | 03:09 ⬆4.05m - Coef 49 | 15:28 ⬆4.24m - Coef 51 | |||
| Sam. 27 | 03:57 ⬆4.14m - Coef 54 | 16:09 ⬆4.37m - Coef 56 | |||
| Son. 28 | 04:37 ⬆4.25m - Coef 59 | 16:47 ⬆4.49m - Coef 61 | |||
| Mon. 29 | 05:14 ⬆4.34m - Coef 63 | 17:22 ⬆4.6m - Coef 65 | |||
| Die. 30 | 05:48 ⬆4.42m - Coef 67 | 17:57 ⬆4.67m - Coef 69 |
| Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mit. 01 | 06:20 ⬆4.47m - Coef 70 | 18:32 ⬆4.72m - Coef 71 | |||
| Don. 02 | 06:52 ⬆4.48m - Coef 71 | 19:06 ⬆4.73m - Coef 72 | |||
| Fre. 03 | 07:24 ⬆4.48m - Coef 72 | 19:42 ⬆4.7m - Coef 71 | |||
| Sam. 04 | 07:58 ⬆4.44m - Coef 70 | 20:20 ⬆4.64m - Coef 69 | |||
| Son. 05 | 08:35 ⬆4.38m - Coef 68 | 21:01 ⬆4.55m - Coef 66 | |||
| Mon. 06 | 09:16 ⬆4.28m - Coef 64 | 21:47 ⬆4.43m - Coef 61 | |||
| Die. 07 | 10:06 ⬆4.18m - Coef 59 | 22:42 ⬆4.3m - Coef 56 | |||
| Mit. 08 | 11:09 ⬆4.09m - Coef 54 | 23:49 ⬆4.21m - Coef 52 | |||
| Don. 09 | 12:29 ⬆4.08m - Coef 52 | 12:29 ⬆4.08m - Coef 52 | |||
| Fre. 10 | 01:06 ⬆4.19m - Coef 52 | 13:48 ⬆4.19m - Coef 53 | |||
| Sam. 11 | 02:22 ⬆4.29m - Coef 56 | 14:55 ⬆4.41m - Coef 60 | |||
| Son. 12 | 03:31 ⬆4.47m - Coef 65 | 15:55 ⬆4.67m - Coef 70 | |||
| Mon. 13 | 04:32 ⬆4.69m - Coef 76 | 16:50 ⬆4.94m - Coef 81 | |||
| Die. 14 | 05:26 ⬆4.88m - Coef 86 | 17:40 ⬆5.15m - Coef 90 | |||
| Mit. 15 | 06:15 ⬆5.01m - Coef 94 | 18:28 ⬆5.28m - Coef 96 | |||
| Don. 16 | 07:01 ⬆5.04m - Coef 98 | 19:13 ⬆5.29m - Coef 98 | |||
| Fre. 17 | 07:42 ⬆4.97m - Coef 97 | 19:54 ⬆5.19m - Coef 94 | |||
| Sam. 18 | 08:19 ⬆4.81m - Coef 91 | 20:31 ⬆4.98m - Coef 86 | |||
| Son. 19 | 08:54 ⬆4.6m - Coef 81 | 21:06 ⬆4.71m - Coef 75 | |||
| Mon. 20 | 09:29 ⬆4.37m - Coef 69 | 21:46 ⬆4.41m - Coef 63 | |||
| Die. 21 | 10:12 ⬆4.13m - Coef 57 | 22:33 ⬆4.1m - Coef 50 | |||
| Mit. 22 | 11:11 ⬆3.92m - Coef 45 | 23:36 ⬆3.84m - Coef 40 | |||
| Don. 23 | 12:42 ⬆3.81m - Coef 37 | 12:42 ⬆3.81m - Coef 37 | |||
