Januar 2021 | Hochflut | Ebbe |
Datum | Morning | Coeff. | Evening | Coeff. | Morning | Evening |
Fri 01 | 05:43 | 81 | 18:07 | 80 | - | 12:13 |
Sat 02 | 06:22 | 80 | 18:47 | 79 | 00:24 | 12:53 |
Sun 03 | 07:04 | 77 | 19:31 | 75 | 01:06 | 13:36 |
Mon 04 | 07:50 | 72 | 20:21 | 69 | 01:50 | 14:22 |
Tue 05 | 08:42 | 66 | 21:22 | 63 | 02:40 | 15:14 |
Wed 06 | 09:45 | 60 | 22:36 | 58 | 03:35 | 16:12 |
Thu 07 | 11:02 | 56 | 23:54 | 56 | 04:37 | 17:17 |
Fri 08 | - | - | 12:23 | 57 | 05:45 | 18:26 |
Sat 09 | 01:06 | 59 | 13:36 | 62 | 06:54 | 19:33 |
Sun 10 | 02:07 | 66 | 14:38 | 71 | 08:00 | 20:33 |
Mon 11 | 03:02 | 75 | 15:32 | 80 | 09:00 | 21:28 |
Tue 12 | 03:51 | 84 | 16:20 | 87 | 09:56 | 22:19 |
Wed 13 | 04:37 | 89 | 17:03 | 91 | 10:47 | 23:07 |
Thu 14 | 05:19 | 92 | 17:42 | 92 | 11:34 | 23:53 |
Fri 15 | 05:58 | 92 | 18:17 | 90 | - | 12:19 |
Sat 16 | 06:35 | 87 | 18:48 | 84 | 00:36 | 13:01 |
Sun 17 | 07:10 | 80 | 19:20 | 75 | 01:19 | 13:42 |
Mon 18 | 07:46 | 71 | 19:55 | 65 | 02:01 | 14:23 |
Tue 19 | 08:24 | 60 | 20:35 | 55 | 02:44 | 15:06 |
Wed 20 | 09:09 | 49 | 21:26 | 44 | 03:31 | 15:52 |
Thu 21 | 10:06 | 40 | 22:44 | 37 | 04:23 | 16:46 |
Fri 22 | 11:27 | 35 | - | - | 05:24 | 17:49 |
Sat 23 | 00:27 | 34 | 12:53 | 35 | 06:31 | 18:56 |
Sun 24 | 01:36 | 37 | 13:57 | 41 | 07:35 | 19:57 |
Mon 25 | 02:26 | 46 | 14:46 | 51 | 08:30 | 20:48 |
Tue 26 | 03:07 | 56 | 15:28 | 61 | 09:18 | 21:31 |
Wed 27 | 03:44 | 66 | 16:06 | 71 | 10:00 | 22:12 |
Thu 28 | 04:20 | 76 | 16:43 | 80 | 10:40 | 22:51 |
Fri 29 | 04:57 | 84 | 17:19 | 87 | 11:19 | 23:30 |
Sat 30 | 05:34 | 90 | 17:57 | 92 | 11:58 | - |
Sun 31 | 06:12 | 93 | 18:35 | 93 | 00:10 | 12:38 |
Prédictions pour Belle-Ile - Reproduit avec l’autorisation n° 414-2014 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.